반응형
💸 1억 원 이하
부업 또는 테스트 창업, 소자본 무인·간편 운영
브랜드명 | 업종 | 창업비용 | 특징 |
---|---|---|---|
무인브루 | 무인카페 | 약 3,500만~6,000만 원 | 키오스크 기반, 24시간 운영 |
달콤상회 | 디저트 자판기 | 약 1,500만~2,000만 원 | 냉장 디저트, 마카롱 중심 |
스마트락커24 | 택배 보관함 | 약 800만~1,500만 원 | 설치형 무인 수익 시스템 |
펫나우 | 셀프 목욕방 | 약 2,500만~4,500만 원 | 감성 인테리어, 반려인 특화 |
쿡간편식24 | 냉동 간식 무인매장 | 약 2,500만~3,000만 원 | 퇴근길 간식 판매에 최적 |
쿠키피플 | 쿠키 전문점 | 약 7천만~9천만 원 | 테이크아웃 중심 수제 쿠키 |
💸 1억~2억 원
전업 창업자, 소형 외식·카페·디저트 입문자에 적합
브랜드명 | 업종 | 창업비용 | 특징 |
---|---|---|---|
오늘김밥 | 김밥 전문 | 약 1억 원 | 10평 내외, 주부 창업 인기 |
컵당 | 도시락 | 약 9천만~1.5억 원 | 배달 전문, 1인 운영 가능 |
워시엔조이 | 무인세탁소 | 약 7천만~1.2억 원 | 고정 고객 기반 운영 |
효자손족발 | 족발·한식 | 약 1.5억 원 | 저녁 수요, 배달+홀 겸용 |
메가커피 | 카페 | 약 1.3억~1.8억 원 | 가성비 커피, MZ세대 인기 |
와플대학 | 디저트(와플) | 약 1억~1.5억 원 | 테이크아웃 + 배달 병행 |
밀크홀1937 | 우유 디저트 카페 | 약 1.5억 원 | 연유라떼, 수제 디저트 인기 |
💸 2억~3억 원
중형 프랜차이즈, 브랜드 인지도 높은 디저트 브랜드 포함
브랜드명 | 업종 | 창업비용 | 특징 |
---|---|---|---|
교촌치킨 | 치킨 | 약 2.5억 원 | 전국 브랜드, 교육 체계 우수 |
홍콩반점 | 중식 | 약 2억~2.5억 원 | 백종원 브랜드, 점심 강세 |
봉구비어 | 맥주 | 약 2억~2.8억 원 | 퇴근 후 수요, 빠른 회전율 |
이디야커피 | 카페 | 약 1.8억~2.3억 원 | 국내 최다 매장, 가맹비 無 |
베스킨라빈스31 | 아이스크림 디저트 | 약 2.8억~3억 원 | SPC 계열, 키즈+가족 타깃 |
- 🧊 베스킨라빈스31 요약:
- 본사: SPC 그룹
- 운영: 테이크아웃 중심, 일부 테이블 운영
- 장점: 브랜드 인지도 최상급, 유아동 수요 강세
- 단점: 본사 승인 까다로움, 입점 상권 제한 있음
💸 3억~4억 원
브랜드명 | 업종 | 창업비용 | 특징 |
---|---|---|---|
놀부 부대찌개 | 한식 | 약 3억~3.5억 원 | 점심 특화 + 포장 수익 |
마라공방 | 마라탕 | 약 3억~4억 원 | 젊은층 SNS 입소문 강세 |
투썸플레이스 | 프리미엄 카페 | 약 3.5억~4억 원 | 케이크, 브런치, 여성층 인기 |
설빙 | 빙수 디저트 | 약 3억~4억 원 | 여름 강세, 10~20평 규모 |
💸 4억~5억 원
브랜드명 | 업종 | 창업비용 | 특징 |
---|---|---|---|
폴바셋 | 프리미엄 카페 | 약 4.5억 원 | 라떼 전문, 고급 이미지 |
정식당 소속 브랜드 | 프리미엄 한식 | 약 4억~5억 원 | 미쉐린 컨셉 고급 외식 |
백스비어 | 맥주 + 안주 | 약 4억 원 | 2차 수요, 야간 매출 집중 |
💸 5억 이상
브랜드명 | 업종 | 창업비용 | 특징 |
---|---|---|---|
애슐리 퀸즈 | 뷔페+디저트 | 약 6억~8억 원 | 쇼핑몰 중심, 가족 단위 타깃 |
스타벅스 (특수 계약) | 프리미엄 카페 | 6억 이상 | 가맹 불가, 제휴점만 가능 |
롯데리아 플래그십 | 패스트푸드 | 약 5억 이상 | 복합 상권 맞춤 운영 가능 |
☕ 카페·디저트 프랜차이즈 요약 비교
브랜드명 | 창업비용 | 주요 메뉴 | 운영형태 | 타깃층 |
---|---|---|---|---|
무인브루 | 3,500만~6,000만 원 | 무인 커피 | 키오스크 무인 | 직장인, 부업형 |
메가커피 | 1.3억~1.8억 원 | 가성비 커피 | 소형매장 | MZ세대 |
이디야커피 | 1.8억~2.3억 원 | 커피·디저트 | 소형매장 | 전 연령 |
투썸플레이스 | 3.5억~4억 원 | 케이크·브런치 | 대형 카페 | 여성층 |
폴바셋 | 4.5억 원 이상 | 프리미엄 커피 | 고급 카페 | 고소득층 |
베스킨라빈스31 | 2.8억~3억 원 | 아이스크림 | 테이크아웃 | 가족, 어린이 |
설빙 | 3억~4억 원 | 빙수·토스트 | 매장형 | 학생, 가족 |
와플대학 | 1억~1.5억 원 | 와플 | 테이크아웃 | MZ세대 |
쿠키피플 | 7천만~9천만 원 | 수제쿠키 | 소형 or 무인 | 10~30대 |
✅ 프랜차이즈, 작지만 강한 시장
프랜차이즈는 회전률이 빠르고 고마진이 가능해 소자본 창업자에게 매우 유리한 분야입니다.
단, 인기 메뉴보다 더 중요한 건 운영 방식과 상권 적합도예요.
내 자본과 여건에 맞는 브랜드를 선택하는 것이 창업 성공의 첫걸음입니다.
본 글에 소개된 프랜차이즈 창업비용은 실제 운영자 사례와 공개된 정보를 바탕으로
평균적인 추정치를 정리한 것이며, 절대적인 기준은 아닙니다.
매장 규모, 상권 조건, 시공 방식, 본사 정책 등에 따라 비용은 달라질 수 있습니다.
따라서 실제 창업을 계획하신다면, 반드시 해당 브랜드 본사 또는 공식 창업 상담 채널을 통해
정확한 견적을 받아보시길 권장드립니다.
반응형